規(guī)格型號(hào)參數(shù)表:
新型號(hào) 原型號(hào) 口徑英寸 材質(zhì) 不同壓力狀態(tài)時(shí)(kg/cm2)的正常流量(L/H)及所需功率(HP) 流量L/H(功率:馬力)
泵體 轉(zhuǎn)子 3.5kg/cm2 7.0kg/cm2 10.5kg/cm2 14kg/cm2 17.5kg/cm2
111A100F 1304 3 / 8 黃銅 不銹鋼 321 (0.13) 314 (0.20) 308 (0.26) 302 (0.35) 295 (0.42)
102A015F 1521 3 / 8 黃銅 不銹鋼 53 (0.06) 47 (0.10) 40 (0.15) 34 (0.19)
102A025F 1522 3 / 8 黃銅 不銹鋼 85 (0.07) 78 (0.12) 72 (0.17) 66 (0.22) 59 (0.27)
102A035F 1505 3 / 8 黃銅 不銹鋼 116 (0.08) 110 (0.14) 103 (0.19) 97 (0.24) 91 (0.29)
102A050F 1510 3 / 8 黃銅 不銹鋼 163 (0.09) 157 (0.15) 151 (0.23) 144 (0.29) 138 (0.35)
102A060F 1509 3 / 8 黃銅 不銹鋼 195 (0.10) 188 (0.16) 182 (0.13) 176 (0.29) 170 (0.35)
102A070F 1508 3 / 8 黃銅 不銹鋼 226 (0.11) 220 (0.17) 214 (0.24) 207 (0.30) 201 (0.37)
102A080F 1507 3 / 8 黃銅 不銹鋼 258 (0.12) 251 (0.18) 245 (0.25) 239(0.32) 233 (0.39)
102A100F 1504 3 / 8 黃銅 不銹鋼 321 (0.13) 314 (0.20) 308 (0.28) 302 (0.35) 295 (0.42)
102A110F 1532 3 / 8 黃銅 不銹鋼 349 (0.15) 343 (0.25) 336 (0.34) 330 (0.44) 324 (0.54)
102A125F 1533 3 / 8 黃銅 不銹鋼 403 (0.16) 396 (0.26) 390 (0.36) 384 (0.47) 377 (0.57)
103A015F 1621 3 / 8 不銹鋼 不銹鋼 53 (0.06) 47 (0.10) 40 (0.15) 34 (0.19)
103A025F 1622 3 / 8 不銹鋼 不銹鋼 85 (0.07) 78 (0.12) 72 (0.17) 66 (0.22) 59 (0.27)
103A035F 1605 3 / 8 不銹鋼 不銹鋼 116 (0.08) 110 (0.14) 103 (0.19) 97 (0.24) 91 (0.29)
103A050F 1610 3 / 8 不銹鋼 不銹鋼 163 (0.09) 157 (0.15) 151 (0.23) 144 (0.29) 138 (0.35)
103A060F 1609 3 / 8 不銹鋼 不銹鋼 195 (0.10) 188 (0.16) 182 (0.13) 176 (0.29) 170 (0.35)
103A070F 1608 3 / 8 不銹鋼 不銹鋼 226 (0.11) 220 (0.17) 214 (0.24) 207 (0.30) 201 (0.37)
103A080F 1607 3 / 8 不銹鋼 不銹鋼 258 (0.12) 251 (0.18) 245 (0.25) 239 (0.32) 233 (0.39)
103A100F 1604 3 / 8 不銹鋼 不銹鋼 321 (0.13) 314 (0.20) 308 (0.28) 302 (0.35) 295 (0.42)
103A110F 1632 3 / 8 不銹鋼 不銹鋼 349 (0.15) 343 (0.25) 336 (0.34) 330 (0.44) 324 (0.54)
103A125F 1633 3 / 8 不銹鋼 不銹鋼 403 (0.16) 396 (0.26) 390 (0.36) 384 (0.47) 377 (0.57)
104B140F 2503 1 / 2 黃銅 不銹鋼 450 (0.16) 440 (0.28) 428 (0.40) 415 (0.52) 403 (0.64)
104B165F 2504 1 / 2 黃銅 不銹鋼 528 (0.17) 519 (0.30) 506 (0.43) 494 (0.57) 481 (0.70)
104B190F 2505 1 / 2 黃銅 不銹鋼 607 (0.18) 598 (0.33) 585 (0.47) 573 (0.61) 560 (0.75)
104B215F 2506 1 / 2 黃銅 不銹鋼 686 (0.20) 676 (0.35) 664 (0.50) 651 (0.65) 639 (0.80)
104B240F 2507 1 / 2 黃銅 不銹鋼 765 (0.21) 755 (0.37) 743 (0.54) 730 (0.70) 717 (0.86)
104B330F 2539 1 / 2 黃銅 不銹鋼 1042 (0.33) 1039 (0.55) 1032 (0.78) 1029 (1.00) 1026 (1.22)
105B140F 2603 1 / 2 不銹鋼 不銹鋼 450 (0.16) 440 (0.28) 428 (0.40) 415 (0.52) 403 (0.64)
105B165F 2604 1 / 2 不銹鋼 不銹鋼 528 (0.17) 519 (0.30) 506 (0.43) 494 (0.57) 481 (0.70)
105B190F 2605 1 / 2 不銹鋼 不銹鋼 607 (0.18) 598 (0.33) 585 (0.47) 573 (0.61) 560 (0.75)
105B215F 2606 1 / 2 不銹鋼 不銹鋼 686 (0.20) 676 (0.35) 664 (0.50) 651 (0.65) 639 (0.80)
105B240F 2607 1 / 2 不銹鋼 不銹鋼 765 (0.21) 755 (0.37) 743 (0.54) 730 (0.70) 717 (0.86)
105B330F 2639 1 / 2 不銹鋼 不銹鋼 1042 (0.33) 1039 (0.55) 1032 (0.78) 1029 (1.00) 1026 (1.22)
106N360F 3606 1 不銹鋼 不銹鋼 1171 (0.40) 1161 (0.65) 1152 (0.95) 1142 (1.25) 1133 (1.55)
106N420F 3607 1 不銹鋼 不銹鋼 1369 (0.45) 1360 (0.70) 1350 (1.00) 1341 (1.35) 1331 (1.75)
106N480F 3608 1 不銹鋼 不銹鋼 1539 (0.45) 1530 (0.75) 1520 (1015) 1511 (1.50) 1501 (1.80)
106N540F 3609 1 不銹鋼 不銹鋼 1738 (0.50) 1728 (0.85) 1719 (1.30) 1709 (1.70) 1700 (2.00)
106N600F 3610 1 不銹鋼 不銹鋼 1927 (0.50) 1917 (0.90) 1908 (1.35) 1898 (1.80) 1889 (2.30)
106N660F 3611 1 不銹鋼 不銹鋼 2087 (0.50) 2078 (1.40) 2068 (1.40) 2059 (1.85) 2049 (2.35)
PROCON葉片泵111B100F11AA產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格參數(shù)信息
①入口/出口NPTF(In.)3/8英寸
②流量(GPH)35加侖/小時(shí)
③分鐘。流量(GPH)19加侖/小時(shí)
④泄壓壓力(PSI)250磅/平方英寸
⑤限度。壓力(PSI)250磅/平方英寸
⑥機(jī)身材質(zhì)不銹鋼
⑦外部救濟(jì)不需要
⑧旁路是的
⑨安裝碳酸化器夾式
⑩限度溫度(F)158華氏度
?內(nèi)置泄壓閥
?泄壓閥PSI設(shè)置200磅/平方英寸